Próximos eventos en el Super Tour
Próximas paradas del calendario oficial (sin contar fechas ya realizadas).
5ta. General Villamil — Puerto Engabao
Panamericano de Surf 2026: Ecuador listo para Panamá
La Federación presenta a la selección que representará al país en el Campeonato Panamericano de Surf, organizado por la PASA (Pan American Surfing Association) del 21 de abril al 3 de mayo en Panamá. El equipo viaja con el objetivo de ubicar a Ecuador entre los cinco mejores países del continente.
Encabeza la delegación Alex Suárez, campeón panamericano vigente en Open varones, en busca de defender el título.
Ver lista completa de atletas por categoría
Open damas
- Mimi Barona
- Génesis Borja
- Wendy Velásquez
Open varones
- Alex Suárez
- Bruce Burgos
- Maxi Sáenz
Longboard varones
- José Loor
- Angelo Franco
Longboard damas
- Fanny Villao
Bodyboard varones
- Giovanni Villamar
- Anthony Gilces
Bodyboard damas
- Susana Barrezueta
SUP (paddle) varones
- Julio Hidalgo
- Carlos Gómez
SUP (paddle) damas
- Xiomara Bowen
La competencia se disputará en Playa Venao, una ola de referencia a unas seis horas de Ciudad de Panamá; varios integrantes del equipo ya conocen el escenario por ediciones anteriores.
¡Vamos, Ecuador!
Galería
Salinas Surf City — fotos del evento en el circuito nacional.
Ranking - Circuito Nacional SUPER TOUR 2026
Circuito Nacional Super Tour 2026 · resultados por válida
Resultados de la primera válida del Super Tour 2026. El detalle por categoría figura en las actas oficiales de la FESURF. Para consultas: fesurfec@fesurf.org.
2ª válida · Manta · shortboard open (score final de ola)
Open varones
| # | Competidor | Club / Ciudad | Score final |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Zambrano “El Gato Chila” | General Villamil Playas – Guayas | 14.80 |
| 2 | Bruce Burgos | Manta – Manabí | 14.43 |
| 3 | Alex Suarez | Montañita | 14.67 |
| 4 | Maximiliano Saenz | Montañita | 10.70 |
Open mujeres
| # | Competidora | Club / Ciudad | Score final |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic “Mimi” Barona | Ecuador – Montañita | 12.27 |
| 2 | Genesis Borja | General Villamil Playas | 11.50 |
| 3 | Pacha Luque Light | Cotacachi Imbabura / Canoa – Manabí | 9.10 |
| 4 | Ambar García | Montañita | 7.56 |
3ª válida · Salinas · ranking nacional 2026 (top por categoría)
Open varones
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | Puntaje total |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos Bruce | Tenn Surf | 2.720 |
| 2 | Zambrano Jonathan | Playas | 2.590 |
| 3 | Suarez Alex | Montañita | 2.180 |
| 4 | Saenz Maximiliano | Montañita | 2.070 |
| 5 | Rodriguez Roberto | Montañita | 1.720 |
Open damas
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | Puntaje total |
|---|---|---|---|
| 1 | Barona Dominic | Montañita | 3.000 |
| 2 | Velasquez Wendy | Montañita | 2.200 |
| 3 | Berrezueta Susana | Montañita | 1.748 |
| 4 | Garcia Ambar | Montañita | 1.280 |
| 5 | Villao Fanny | Montañita | 1.220 |
Longboard varones
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | Puntaje total |
|---|---|---|---|
| 1 | Franco Angelo | San Mateo | 2.720 |
| 2 | Viles Jhoanis | San Mateo | 2.260 |
| 3 | Villao Isidro | Montañita | 1.950 |
| 4 | Chong Emilio | Montañita | 1.775 |
| 5 | Limon Dario | Montañita | 1.730 |
Longboard damas
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | Puntaje total |
|---|---|---|---|
| 1 | Agudo Maria | San Mateo | 2.530 |
| 2 | Villao Fanny | Montañita | 2.000 |
| 3 | Berrezueta Susana | Montañita | 1.590 |
| 4 | Palma Daniela | Manta | 730 |
Federación Ecuatoriana de Surf · Fechas: 1 Manabí Manta · 2 Santa Elena Montañita / Salinas
Federación Ecuatoriana de Surf · Fechas: 1 Manabí Manta · 2 Santa Elena Montañita / Salinas
OPEN
| No. | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Montañita | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Alex | Montañita | 1000 | 860 | 1.860 |
| 2 | Burgos Bruce | Tenn Surf | 860 | 730 | 1.590 |
| 3 | Rodriguez Roberto | Montañita | 730 | 450 | 1.180 |
| 4 | — | — | — | — | — |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
DAMAS OPEN
| Puesto | Apellido | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Montañita | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barona Dominic | Montañita | 1000 | 1000 | 2.000 |
| 2 | Luque Pacha | Tenn Surf | 860 | 860 | 1.720 |
| 3 | Borja Genesis | Engabao | 730 | 730 | 1.460 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
SUB 18 VARONES
| No. | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Mario | FCS | 1000 | 860 | 1.860 |
| 2 | Lopez Juan | Montañita S.C.J. | 610 | 1000 | 1.610 |
| 3 | Rivera Sandro | FEDESE (M.S.K.) | 860 | 730 | 1.590 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
DAMAS SUB 18
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrera Ana | Paradise Surf | 1000 | 1000 | 2.000 |
| 2 | Borbor Abigail | Montañita S.C. | 860 | 860 | 1.720 |
| 3 | Briones Lucia | R de las O | 730 | 0 | 730 |
SUB 16 VARONES
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Juan | Montañita S.C.J. | 1000 | 860 | 1.860 |
| 2 | Rivera Sandro | Montañita S.C. | 860 | 1000 | 1.860 |
| 3 | Molina Maksin | Montañita | 730 | 555 | 1.285 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
DAMAS SUB 16
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Ambar | Montañita S.C. | 1000 | 730 | 1.730 |
| 2 | Borbor Abigail | Montañita | 860 | 860 | 1.720 |
| 3 | Malavé Kamila | Aguaje | 0 | 1000 | 1.000 |
| 4 | Reyes Ayleen | Aguaje | 0 | 670 | 670 |
| 5 | Soria Sofy | Paradise | 0 | 610 | 610 |
| 6 | Figueroa Annie | Paradise | 0 | 610 | 610 |
SUB 14 VARONES
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Murciélago Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Maksin | Montañita | 1000 | 860 | 1.860 |
| 2 | Flores Alan | Montañita | 730 | 730 | 1.470 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
DAMAS SUB 14
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Ambar | Montañita S.C. | 1000 | 1000 | 2.000 |
| 2 | Malave Kamila | Aguaje | 860 | — | 860 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
LONGBOARD
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loor Jose | Resaka | 1000 | — | 1.000 |
| 2 | Villao Isidro | Montañita | 860 | — | 860 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
LONGBOARD DAMAS
| Puesto | Nombre y apellido | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villao Fanny | Montañita | 1000 | 0 | 1.000 |
| 2 | Palma Daniela | Manta | 860 | 0 | 860 |
SUP RACE VARONES
| Puesto | Apellido y nombres | Club | Puntos E1 | 3KM | Puntos E2 | 5KM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galidto Bolivar | Tenn Surf | 1000 | 0:16:20 | 0 | 0:00 | 1.000 |
SUP RACE DAMAS
| Puesto | Apellido y nombres | Club | Puntos E1 | 3KM | Puntos E2 | 5KM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowen Xiomara | Tenn Surf | 1000 | 0:14:13 | 0 | 0:00 | 1.000 |
| 2 | Barcia Wendy | Tenn Surf | 860 | 0:19:54 | 0 | 0:00 | 860 |
SUP SURF DAMAS
| Puesto | Apellido y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowen Xiomara | Tenn Surf | 1000 | 0 | 1.000 |
| 2 | Barcia Wendy | Tenn Surf | 860 | 0 | 860 |










